2022下半年宿迁市泗阳县教育局面向社会教师资格认定证书领取公告
- 时间:
- 2022-08-01 11:36:13
- 作者:
- 黄老师
- 阅读:
- 来源:
- 江苏教师资格证
一、领取对象:教师资格认定通过选择自取证书人员(见附件)。
二、领取时间:2022年8月2日(上午9:00—11:30,下午2:30—5:00)。
三、领取地点:泗阳县教育局409室(泗阳县北京中路10号)。
四、领取方式:凭本人身份证原件领取;应届毕业生凭本人毕业证书原件、身份证原件领取。如委托他人代为领取,需提供本人及受委托人身份证原件、授权委托书。
五、注意事项
1.领取材料包括:教师资格证书(1本)和《教师资格认定申请表》(1份)。《教师资格认定申请表》领取后,请及时存入个人人事档案,不得遗失。
2.领取前请查阅现场领证人员名单记住本人证书尾号(黄色底纹)按时前来领取。
3.领取期间,请严格按照疫情防控要求,全程佩戴好口罩,出示健康码,接受体温监测,保持安全距离,服从现场工作人员管理。
若有疑问,请咨询:0527-80833038。
教师资格认定选择现场领取证书人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 申请资格种类 | 任教学科 | 证书尾号 |
1 | 鲍妍 | 女 | May-96 | 小学教师资格 | 数学 | 508 |
2 | 陈靖宇 | 女 | Feb-98 | 小学教师资格 | 语文 | 510 |
3 | 李媛媛 | 女 | Mar-99 | 初级中学教师资格 | 美术 | 511 |
4 | 张丹芹 | 女 | Jun-89 | 小学教师资格 | 数学 | 512 |
5 | 陈佩佩 | 女 | Mar-99 | 小学教师资格 | 音乐 | 515 |
6 | 刘贝贝 | 女 | Mar-99 | 小学教师资格 | 语文 | 518 |
7 | 王丽琼 | 女 | Nov-99 | 初级中学教师资格 | 数学 | 519 |
8 | 史学娇 | 女 | Aug-97 | 小学教师资格 | 语文 | 521 |
9 | 赵梦茹 | 女 | May-01 | 小学教师资格 | 语文 | 524 |
10 | 夏晓婷 | 女 | Aug-97 | 初级中学教师资格 | 数学 | 527 |
11 | 付晓 | 女 | Oct-95 | 初级中学教师资格 | 生物 | 528 |
12 | 刘春秀 | 女 | Feb-92 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 531 |
13 | 杨宁 | 女 | Mar-00 | 小学教师资格 | 数学 | 532 |
14 | 张莹莹 | 女 | Dec-99 | 小学教师资格 | 语文 | 535 |
15 | 李晶晶 | 女 | Apr-00 | 初级中学教师资格 | 美术 | 538 |
16 | 江聪 | 女 | Jun-90 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 539 |
17 | 吴思月 | 女 | Aug-96 | 小学教师资格 | 数学 | 542 |
18 | 崔祥丽 | 女 | Dec-90 | 小学教师资格 | 语文 | 544 |
19 | 李若然 | 女 | Nov-99 | 初级中学教师资格 | 美术 | 547 |
20 | 曹婧霞 | 女 | Jun-91 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 551 |
21 | 史晓芸 | 女 | Feb-92 | 小学教师资格 | 语文 | 552 |
22 | 沈辰 | 女 | Sep-02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 553 |
23 | 刘冬冬 | 女 | Oct-99 | 初级中学教师资格 | 英语 | 555 |
24 | 孙悦 | 女 | Dec-95 | 小学教师资格 | 语文 | 556 |
25 | 陈诚 | 男 | Oct-90 | 小学教师资格 | 体育 | 557 |
26 | 云传豹 | 男 | Sep-00 | 小学教师资格 | 美术 | 558 |
27 | 张越 | 女 | Jun-02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 559 |
28 | 刘想 | 女 | Nov-98 | 初级中学教师资格 | 英语 | 560 |
29 | 王兴排 | 男 | Feb-01 | 小学教师资格 | 音乐 | 561 |
30 | 严妍 | 女 | Oct-00 | 小学教师资格 | 数学 | 563 |
31 | 王旭 | 男 | Jan-90 | 小学教师资格 | 数学 | 564 |
32 | 刘吴锡 | 男 | Feb-00 | 初级中学教师资格 | 美术 | 565 |
33 | 杨媛媛 | 女 | Jul-93 | 初级中学教师资格 | 语文 | 568 |
34 | 徐傲 | 男 | Aug-99 | 初级中学教师资格 | 美术 | 569 |
35 | 干紫莲 | 女 | Apr-99 | 小学教师资格 | 语文 | 570 |
36 | 李成 | 男 | Oct-99 | 初级中学教师资格 | 数学 | 571 |
37 | 张伊 | 女 | Aug-00 | 小学教师资格 | 数学 | 572 |
38 | 张曼 | 女 | Oct-01 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 575 |
39 | 蒋梦茹 | 女 | Mar-99 | 初级中学教师资格 | 英语 | 577 |
40 | 何韩慧 | 女 | Mar-99 | 小学教师资格 | 美术 | 578 |
41 | 左雨成 | 男 | Aug-93 | 小学教师资格 | 数学 | 579 |
42 | 陈芳媛 | 女 | May-01 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 580 |
43 | 范云云 | 女 | Oct-83 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 581 |
44 | 王子清 | 男 | Nov-00 | 初级中学教师资格 | 英语 | 582 |
45 | 马璐 | 女 | Nov-91 | 小学教师资格 | 语文 | 583 |
46 | 张倩 | 女 | Apr-90 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 584 |
47 | 谢梦琳 | 女 | Aug-96 | 小学教师资格 | 语文 | 585 |
48 | 王子轩 | 女 | Mar-99 | 小学教师资格 | 数学 | 586 |
49 | 姚子杰 | 女 | Oct-99 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 587 |
50 | 王川川 | 女 | Jan-98 | 初级中学教师资格 | 美术 | 590 |
51 | 张璐 | 女 | May-90 | 小学教师资格 | 语文 | 591 |
52 | 杨雪莲 | 女 | Apr-02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 593 |
53 | 刘奕奕 | 女 | Nov-99 | 初级中学教师资格 | 数学 | 598 |
54 | 庄凤娇 | 女 | Aug-95 | 小学教师资格 | 语文 | 599 |
55 | 唐楠楠 | 女 | Nov-00 | 初级中学教师资格 | 语文 | 601 |
56 | 杨静 | 女 | May-97 | 小学教师资格 | 美术 | 603 |
57 | 付晶晶 | 女 | Aug-95 | 初级中学教师资格 | 数学 | 604 |
58 | 赵文 | 女 | Apr-00 | 初级中学教师资格 | 美术 | 605 |
59 | 陈子黎 | 女 | Jul-99 | 小学教师资格 | 美术 | 606 |
60 | 卢娜 | 女 | Feb-91 | 小学教师资格 | 语文 | 609 |
61 | 葛倩倩 | 女 | Mar-99 | 小学教师资格 | 数学 | 612 |
62 | 钱冬梅 | 女 | Jun-99 | 初级中学教师资格 | 美术 | 613 |
63 | 郑泽奇 | 男 | Jan-00 | 初级中学教师资格 | 数学 | 614 |
64 | 卓方园 | 女 | Apr-98 | 小学教师资格 | 语文 | 618 |
65 | 陈洋 | 男 | Nov-97 | 初级中学教师资格 | 语文 | 621 |
66 | 王荣 | 女 | Apr-98 | 小学教师资格 | 语文 | 622 |
67 | 尤心玲 | 女 | Sep-99 | 小学教师资格 | 数学 | 624 |
68 | 葛亮 | 女 | Oct-88 | 小学教师资格 | 数学 | 626 |
69 | 刘胡荣 | 女 | Oct-02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 627 |
70 | 孙芮 | 女 | Apr-95 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 631 |
71 | 陈勇 | 男 | May-98 | 初级中学教师资格 | 数学 | 634 |
72 | 徐艳 | 女 | Jul-89 | 初级中学教师资格 | 语文 | 635 |
73 | 唐玉莹 | 女 | Apr-96 | 小学教师资格 | 数学 | 637 |
74 | 唐媛 | 女 | Mar-00 | 小学教师资格 | 数学 | 644 |
75 | 胡昕妍 | 女 | Aug-00 | 初级中学教师资格 | 美术 | 645 |
76 | 陆慧 | 女 | Oct-98 | 初级中学教师资格 | 语文 | 647 |
77 | 陈美庆 | 女 | Nov-98 | 初级中学教师资格 | 英语 | 648 |
78 | 卢雨 | 女 | Dec-02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 650 |
79 | 杨小雯 | 女 | Oct-00 | 初级中学教师资格 | 语文 | 651 |
80 | 杨玥 | 女 | Jan-98 | 小学教师资格 | 数学 | 652 |
81 | 刘善 | 女 | Nov-00 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 653 |
82 | 刘芷沅 | 女 | Feb-02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 654 |
83 | 裘婷婷 | 女 | Oct-98 | 初级中学教师资格 | 数学 | 656 |
84 | 张家莲 | 女 | Jul-93 | 小学教师资格 | 语文 | 657 |
85 | 潘敏 | 女 | Sep-02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 658 |
86 | 俞倩倩 | 女 | Jan-90 | 小学教师资格 | 数学 | 659 |
87 | 金宣 | 女 | Jun-02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 663 |
88 | 赵文婷 | 女 | Dec-01 | 小学教师资格 | 数学 | 664 |
89 | 倪雨清 | 女 | Mar-94 | 小学教师资格 | 语文 | 665 |
90 | 蒋玲 | 女 | Jun-02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 671 |
91 | 李丁 | 男 | Jul-01 | 小学教师资格 | 美术 | 675 |
92 | 朱彤 | 女 | Sep-98 | 小学教师资格 | 数学 | 676 |
93 | 宋雨欣 | 女 | Feb-02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 677 |
94 | 孙萌 | 女 | Nov-02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 678 |
95 | 翟媛媛 | 女 | Sep-99 | 初级中学教师资格 | 英语 | 679 |
96 | 张月 | 女 | Jul-98 | 初级中学教师资格 | 语文 | 680 |
97 | 葛丹妮 | 女 | Apr-00 | 小学教师资格 | 美术 | 681 |
98 | 周育羽 | 女 | Apr-03 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 682 |
99 | 熊宇婷 | 女 | Aug-99 | 小学教师资格 | 数学 | 683 |
100 | 李南婷 | 女 | Oct-97 | 小学教师资格 | 数学 | 684 |
101 | 王茜 | 女 | Aug-99 | 小学教师资格 | 语文 | 685 |
102 | 刘诣 | 女 | Feb-97 | 小学教师资格 | 数学 | 686 |
103 | 陈思彤 | 女 | Jun-00 | 初级中学教师资格 | 语文 | 688 |
104 | 李思洋 | 女 | Jul-02 | 小学教师资格 | 音乐 | 689 |
105 | 朱洁 | 女 | Dec-99 | 初级中学教师资格 | 语文 | 691 |
106 | 朱学会 | 女 | Sep-94 | 初级中学教师资格 | 英语 | 693 |
107 | 胡馨 | 女 | Jul-93 | 小学教师资格 | 数学 | 695 |
108 | 林新月 | 女 | Mar-01 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 696 |
109 | 严航 | 女 | Feb-97 | 小学教师资格 | 数学 | 698 |
110 | 唐月霞 | 女 | Nov-87 | 小学教师资格 | 英语 | 699 |
111 | 杨鑫鑫 | 女 | Jul-00 | 小学教师资格 | 数学 | 701 |
112 | 周婷婷 | 女 | Dec-88 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 703 |
113 | 李晓 | 女 | Jun-00 | 小学教师资格 | 数学 | 704 |
114 | 马海棠 | 女 | Feb-91 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 705 |
115 | 王星星 | 女 | Jan-95 | 小学教师资格 | 语文 | 707 |
116 | 李梦园 | 女 | Jun-00 | 小学教师资格 | 音乐 | 708 |
117 | 马盈盈 | 女 | Mar-88 | 小学教师资格 | 语文 | 709 |
118 | 韦艳 | 女 | Jan-90 | 小学教师资格 | 数学 | 711 |
119 | 姜伟健 | 女 | Nov-99 | 初级中学教师资格 | 美术 | 712 |
120 | 杨慧敏 | 女 | Jul-98 | 初级中学教师资格 | 语文 | 714 |
121 | 刘爽 | 女 | Dec-91 | 小学教师资格 | 语文 | 715 |
122 | 葛璐 | 女 | Oct-98 | 小学教师资格 | 数学 | 719 |
123 | 张沛沛 | 女 | Sep-99 | 小学教师资格 | 数学 | 720 |
124 | 毕康 | 男 | Jan-96 | 小学教师资格 | 体育 | 721 |
125 | 高秀端 | 女 | Jun-00 | 小学教师资格 | 语文 | 725 |
126 | 韩苏云 | 女 | Oct-98 | 小学教师资格 | 语文 | 726 |
127 | 范玉凤 | 女 | Mar-93 | 小学教师资格 | 数学 | 727 |
128 | 王颖 | 女 | Jun-97 | 小学教师资格 | 数学 | 728 |
129 | 何雨欣 | 女 | Apr-99 | 小学教师资格 | 英语 | 729 |
130 | 周亦心 | 女 | Jan-01 | 小学教师资格 | 美术 | 730 |
131 | 张智 | 女 | Aug-97 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 732 |
132 | 吴妍 | 女 | Feb-95 | 小学教师资格 | 数学 | 733 |
133 | 杜雅琼 | 女 | Oct-90 | 小学教师资格 | 语文 | 735 |
134 | 韦兰兰 | 女 | Mar-93 | 小学教师资格 | 语文 | 736 |
135 | 陈露露 | 女 | Feb-91 | 小学教师资格 | 语文 | 737 |
136 | 郝青 | 女 | Feb-83 | 小学教师资格 | 语文 | 739 |
137 | 刘梦洁 | 女 | Nov-99 | 小学教师资格 | 数学 | 740 |
138 | 张笑颖 | 女 | Mar-97 | 小学教师资格 | 数学 | 741 |
139 | 刘盼 | 女 | May-99 | 初级中学教师资格 | 美术 | 743 |
140 | 唐凡喆 | 男 | Jan-95 | 初级中学教师资格 | 数学 | 744 |
141 | 孙文洁 | 女 | Nov-99 | 小学教师资格 | 美术 | 745 |
142 | 胡跃 | 男 | Jan-93 | 小学教师资格 | 数学 | 746 |
143 | 王子璇 | 女 | May-97 | 小学教师资格 | 语文 | 747 |
144 | 李玟欣 | 女 | Jun-02 | 小学教师资格 | 音乐 | 748 |
145 | 葛苏星 | 女 | Feb-02 | 小学教师资格 | 音乐 | 749 |
泗阳县教育局
2022年7月28日